Versandkostenfrei ab CHF 100.-

  • Warenkorb   0

    Dein Warenkorb ist noch leer. Höchste Zeit, dies zu ändern. Auf zum Shop!

Grössentabelle Isadore

Grössentabelle Isadore

Die Artikel von Isadore entsprechend weitgehend den normalen Grössen von anderen Bekleidungsmarken (z.B. Café du Cyliste).

MÄNNER XS S M L XL XXL
Rückenlänge 64-67 67-70 69-72 71-74 73-76 76+
Brustumfang 84 84-88 88-94 94-100 100-106 106-114
Kragen 33-35 35-37 37-39 39-41 41-43 43-46
Taille < 75 75-80 80-85 85-90 90-95 95+

 

FRAUEN XXS XS S M L XL
Rückenlänge 61-64 64-67 66-69 68-71 70-72 71-74
Brustumfang 80-84 84-88 88-92 92-96 94-98 98-104
Hüftumgang 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102
Kragen 31-33 33-35 35-37 37-39 39-41 41-43

Suchen